Описание
Применение: насосные станции, водоснабжение — питьевая вода, водоочистка, промышленность.
Спецификация
Части |
МАТЕРИАЛЫ |
1. Корпус | GJS400-15 |
2. Диск | GJS400-15 |
3. Обжимное кольцо | СТАЛЬ НЖ: AISI 304 (EN 1.4301) |
4. Уплотнение диска | EPDM/NBR |
5. Болт | СТАЛЬ НЖ : AISI 304 |
6. Вал | СТАЛЬ НЖ: AISI 420 |
7. Фиксатор | СТАЛЬ |
8. Болт | СТАЛЬ НЖ : AISI 304 |
9. Втулка |
БРОНЗА |
10. Втулка | РОМ |
11. 0-RING | EPDM |
12. Крышка | GJS400-15 |
13. Болт | СТАЛЬ НЖ : AISI 304 |
14. Рычаг | СТАЛЬ : S235JR |
15. Противовес | GJL250 |
16. Фиксатор | СТАЛЬ |
17. Крышка | СТАЛЬ : S235JR |
18. Болт | СТАЛЬ НЖ : AISI 304 |
|
DN | G | K | D | n-ød | b | L | L1 | L2 | e1 | e2 | e3 | hi | h2 | h3 | Вес, кг | ||||
PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | |||||||||||||
100 | 156 | 180 | 180 | 220 | 220 | 8-19 | 8-19 | 19 | 19 | 190 | — | 200 | 200 | 184 | — | 135 | 188 | 25 | 20 | |
125 | 184 | 210 | 210 | 250 | 250 | 8-19 | 8-19 | 19 | 19 | 200 | — | 200 | 223 | 207 | — | 156 | 188 | 46 | 26 | |
PN
10
|
150 | 211 | 240 | 240 | 285 | 285 | 8-23 | 8-23 | 19 | 19 | 210 | — | 200 | 245 | 230 | 9 | 180 | 188 | 58 | 35 |
200 | 266 | 295 | 295 | 340 | 340 | 8-23 | 12-23 | 20 | 20 | 230 | — | 200 | 268 | 252 | 35 | 220 | 188 | 99 | 43 | |
250 | 319 | 350 | 355 | 405 | 405 | 12-23 | 12-28 | 22 | 22 | 250 | — | 300 | 331 | 305 | 68 | 265 | 280 | 96 | 73 | |
300 | 370 | 400 | 410 | 460 | 460 | 12-23 | 12-28 | 24.5 | 24.5 | 270 | 315 | 300 | 343 | 317 | 87 | 305 | 280 | 136 | 96 | |
|
350 | 429 | 460 | 470 | 505 | 520 | 16-23 | 16-28 | 24.5 | 26.5 | 290 | 250 | 400 | 415 | 382 | 117 | 357 | 372 | 142 | 136 |
400 | 480 | 515 | 525 | 565 | 580 | 16-28 | 16-31 | 24.5 | 28 | 310 | 370 | 400 | 445 | 412 | 138 | 400 | 372 | 185 | 168 | |
450 | 530 | 565 | 585 | 640 | 640 | 20-28 | 20-31 | 30 | 30 | 330 | 425 | 450 | 470 | 443 | 165 | 442 | 418 | 206 | 237 | |
PN
16
|
500 | 582 | 620 | 650 | 670 | 715 | 20-28 | 20-34 | 26.5 | 31.5 | 350 | 460 | 500 | 522 | 490 | 188 | 492 | 465 | 224 | 294 |
600 | 682 | 725 | 770 | 780 | 840 | 20-31 | 20-37 | 30 | 36 | 390 | 535 | 600 | 594 | 567 | 238 | 570 | 555 | 270 | 423 | |
700 | 794 | 840 | 840 | 895 | 910 | 24-31 | 24-37 | 32.5 | 39.5 | 430 | 585 | 700 | 706 | 661 | 304 | 640 | 650 | 277 | 550 | |
800 | 901 | 950 | 950 | 1015 | 1025 | 24-34 | 24-41 | 35 | 43 | 470 | 655 | 800 | 746 | 711 | 354 | 720 | 736 | 317 | 820 | |
|
900 | 1001 | 1050 | 1050 | 1115 | 1125 | 28-34 | 28-41 | 37.5 | 46.5 | 510 | 680 | 900 | 805 | 780 | 400 | 797 | 830 | 348 | 1060 |
1000 | 1112 | 1160 | 1170 | 1230 | 1255 | 28-37 | 28-44 | 40 | 50 | 550 | 690 | 1000 | 875 | 863 | 460 | 887 | 923 | 390 | 1245 | |
1200 | 1328 | 1380 | 1390 | 1455 | 1485 | 32-41 | 32-50 | 45 | 57 | 630 | 810 | 1200 | 960 | 938 | 568 | 1055 | 1110 | 448 | 1810 | |
1400 | 1530 | 1590 | 1590 | 11675 | 1685 | 36-44 | 36-50 | 46 | 60 | 710 | 900 | 1400 | 1240 | 1210 | 682 | 1210 | 1295 | 502 | 3140 |