Описание
Задвижки клиновые фланцевые снабжены вращающимся невыдвижным шпинделем с функциональной резьбой. Область применения: в системах водоснабжения и водоотведения.
Технические характеристики
Задвижка клиновая фланцевая с обрезиненным клином cерии A 020, А 021.
Стандартное рабочее давление: от 0.5 до 16 атм.
Диапазон рабочей температуры: – 10 0 С ÷ +100 0 С.
Номинальный диаметр: от 40мм ( 1,5” ) до 600 мм ( 24” ).
Наружное и внутреннее покрытие — эпоксидная смола с антикоррозионными свойствами. Данное
покрытие разрешено к применению в трубопроводах и арматуре для питьевой воды.
Фланцевое соединение в соответствии c DIN.
Материалы корпуса:
Ковкий чугун GGG-50 (ASTM A 536-77 Gr. 65-45-12)
Задвижки имеют направляющие на корпусе и клиновой части.
Болты: Нержавеющая сталь.
Тип привода:
- штурвал
Габаритные размеры и вес задвижек
DN | PN | G | K | D | L | H | n-d1 | t | f | b | M | S | Вес, кг | |
PN10 | PN16 | |||||||||||||
40 | 10/16 | 84 | 110 | 150 | 140 | 208 | 4-ø19 | 4-ø19 | 19 | 200 | 14 | 6,2 | ||
50 | 10/16 | 98 | 125 | 165 | 150 | 224 | 4-ø19 | 4-ø19 | 19 | 200 | 14 | 10,5 | ||
65 | 10/16 | 118 | 145 | 185 | 170 | 247 | 4-ø19 | 4-ø19 | 19 | 254 | 17 | 13,8 | ||
80 | 10/16 | 132 | 160 | 200 | 180 | 272 | 4-ø19 | 8-ø19 | 19 | 254 | 17 | 15,5 | ||
100 | 10/16 | 156 | 180 | 220 | 190 | 303 | 8-ø19 | 8-ø19 | 19 | 315 | 19 | 17,8 | ||
125 | 10/16 | 184 | 210 | 250 | 200 | 339 | 8-ø19 | 8-ø19 | 19 | 315 | 19 | 25,5 | ||
150 | 10/16 | 211 | 240 | 285 | 210 | 382 | 8-ø23 | 8-ø23 | 19 | 315 | 19 | 33,5 | ||
200 | 10 | 260 | 295 | 340 | 230 | 547 | 8-ø23 | 12-ø23 | 20 | 406 | 24 | 64 | ||
16 | 295 | 340 | ||||||||||||
250 | 10 | 319 | 350 | 395 | 250 | 656 | 12-ø23 | 12-ø28 | 22 | 500 | 27 | 100 | ||
16 | 355 | 405 | ||||||||||||
300 | 10 | 370 | 400 | 445 | 270 | 737 | 12-ø23 | 12-ø28 | 24,5 | 500 | 27 | 137 | ||
16 | 410 | 460 | ||||||||||||
350 | 10 | 429 | 460 | 505 | 290 | 950 | 16-ø23 | 24,5 | 500 | 27 | 218 | |||
16 | 429 | 470 | 520 | 290 | 950 | 16-ø28 | 26,5 | 500 | 27 | 228 | ||||
400 | 10 | 480 | 515 | 565 | 310 | 1010 | 16-ø28 | 24,5 | 4 | 500 | 32 | 288 | ||
16 | 489 | 525 | 585 | 310 | 1010 | 16-ø31 | 28 | 4 | 500 | 32 | 304 | |||
450 | 10 | 530 | 565 | 615 | 330 | 1080 | 20-ø28 | 25,5 | 4 | 600 | 32 | 378 | ||
16 | 548 | 585 | 640 | 330 | 1080 | 20-ø31 | 30 | 4 | 600 | 32 | 394 | |||
500 | 10 | 582 | 620 | 670 | 350 | 1180 | 20-ø28 | 26,5 | 4 | 600 | 36 | 498 | ||
16 | 609 | 650 | 715 | 350 | 1180 | 20-ø34 | 31,5 | 4 | 36 | 518 | ||||
600 | 10 | 682 | 725 | 780 | 390 | 1345 | 20-ø31 | 30 | 5 | 800 | 41 | 635 | ||
16 | 720 | 770 | 840 | 390 | 1345 | 20-ø37 | 36 | 5 | 800 | 41 | 670 | |||
700 | 10 | 794 | 840 | 895 | 430 | 1450 | 24-ø31 | 32,5 | 821 | |||||
16 | 794 | 840 | 910 | 430 | 1450 | 24-ø37 | 39,5 | 836 | ||||||
800 | 10 | 901 | 950 | 1015 | 470 | 1640 | 24-ø31 | 35 | 1250 | |||||
16 | 901 | 950 | 950 | 470 | 1640 | 24-ø37 | 43 | 1269 |
Спецификация
DN 40-150 |
DN 200-300 |
||||
№ | ЧАСТЬ | МАТЕРИАЛ | № | ЧАСТЬ | МАТЕРИАЛ |
1 | Корпус | Высокопрочный чугун GJS500 | 1 | Корпус | Высокопрочный чугун GJS500 |
2 | Клин | Покрытие EPDM | 2 | Клин | Покрытие EPDM |
3 | Клин-внутренняя часть | Высокопрочный чугун GJS500 | 3 | Клин-внутренняя часть | Высокопрочный чугун GJS500 |
4 | Г айка штока | Латунь | 4 | Гайка штока | Латунь |
5 | Шток | Нержавеющая сталь AISI 420 | 5 | Шток | Нержавеющая сталь AISI 420 |
6 | Уплотнение | Резина EPDM | 6 | Уплотнение | Резина EPDM |
7 | Часть корпуса | Высокопрочный чугун GJS500 | 7 | Болт | Гальванизированная сталь |
8 | Болт | Г альванизированная сталь | 8 | Часть корпуса | Высокопрочный чугун GJS500 |
9 | Втулка | Латунь | 9 | O-ring | Резина EPDM |
10 | Фиксатор | Нержавеющая сталь AISI 420 | 10 | Прокладка | Резина EPDM |
11 | Шайба | Нержавеющая сталь AISI 420 | 11 | Шайба | Нержавеющая сталь AISI 420 |
12 | Прокладка | Резина EPDM | 12 | Втулка | Латунь |
13 | O-ring | Резина EPDM | 13 | Верхняя крышка | Высокопрочный чугун GJS500 |
14 | Пыльник | Резина EPDM | 14 | Пыльник | Резина EPDM |
15 | Гайка | Латунь | 15 | Гайка | Латунь |
16 | Штурвал | Высокопрочный чугун GJS500 | 16 | Штурвал | Высокопрочный чугун GJS500 |
DN 350 |
DN 400-600 | ||||
№ | ЧАСТЬ | МАТЕРИАЛ | № | ЧАСТЬ | МАТЕРИАЛ |
1 | Корпус | Высокопрочный чугун GJS500 | 1 | Корпус | Высокопрочный чугун GJS500 |
2 | Клин | Покрытие EPDM | 2 | Клин | Покрытие EPDM |
3 | Клин-внутренняя часть | Высокопрочный чугун GJS500 | 3 | Клин-внутренняя часть | Высокопрочный чугун GJS500 |
4 | Гайка штока | Алюминий + Бронза | 4 | Шток | Нержавеющая сталь AISI 420 |
5 | Шток | Нержавеющая сталь AISI 420 | 5 | Гайка штока | Алюминий + Бронза |
6 | Болт | Гальванизированная сталь | 6 | Уплотнение | Резина EPDM |
7 | Уплотнение | Резина EPDM | 7 | Часть корпуса | Высокопрочный чугун GJS500 |
8 | Часть корпуса | Высокопрочный чугун GJS500 | 8 | Болт | Г альванизированная сталь |
9 | Направляющая втулка | Алюминий + Бронза | 9 | Направляющая втулка | Алюминий + Бронза |
10 | Уплотнение штока | Тефлон PTFE | 10 | O-ring | Резина EPDM |
11 | O-ring | Резина EPDM | 11 | Уплотнение штока | Тефлон PTFE |
12 | Втулка с уплотнением | Алюминий + Бронза | 12 | Подшипник | — |
13 | Пыльник | Резина EPDM | 13 | Втулка с уплотнением | Алюминий + Бронза |
14 | Штурвал | Высокопрочный чугун GJS500 | 14 | Верхняя часть | Высокопрочный чугун GJS500 |
15 | Пыльник | Резина EPDM | |||
16 | Штурвал | Высокопрочный чугун GJS500 |
Установка
- Перед монтажом необходимо тщательно очистить уплотнительные поверхности присоединительных фланцев.
- Устанавливать задвижки необходимо в закрытом положении.
Область применения в зависимости от типа уплотнения
Тип уплотнения | Enamel | NBR | EPDM | Viton | PTFE | Bronze | 304 | 316 | 316L | Iron |
Питьевая вода | A | A | A | A | A | A | A | A | A | E |
Канализация | A | A | A | A | A | A | A | A | A | С |
Морская вода | A | A | A | A | A | A | D | D | D | E |
Газ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | В |
Природный газ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | В |
Пар | A | E | 120°С | 160°С | 160°С | A | A | A | A | В |
Масла | A | A | D | В | A | A | A | A | A | В |
Кислота | A | В | A | A | A | E | В | В | A | С |
Сильная кислота | A | С | В | A | A | E | D | D | В | В |
Слабые основания | A | В | A | В | A | В | В | В | A | Е |
Щелочи | A | В | A | С | A | E | С | С | В | Е |
А — отлично, В — хорошо, С — хорошо, D — приемлемо, но не рекомендуется, Е — запрещено.